Sistema Stop&Win. 7-7-2008.
7 July 2008 – 9:46| Nuestra posición actual | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| V 14.061 | C 889,4 | V 3.783 | V 7.060 | V 4.968 |
| STOPS actuales | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x C 11.992 | 2 x V 918,1 | 2 x C 3.406 | 2 x C 6.512 | 2 x C 4.419 |
| Si salta el STOP durante el día | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x V 11.968 | 2 x C 920,7 | 2 x V 3.356 | 2 x V 6.482 | 2 x V 4.404 |
| Situación actual de mercado | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 11.679 | 934 | 3.299 | 6.327,5 | 4.273,5 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados. Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags: