Sistema Stop&Win. 31-8-2007.
31 August 2007 – 8:45Llevamos casi dos meses de sistema y podemos observar que el resultado es bastante positivo. Esperemos que los resultados sigan acompañando a pesar de que esta situación actual de bolsa no es la mejor para este sistema.
| Nuestra posición actual | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| C 14.245 | C 665,9 | C 4.225 | C 5.484 |
| STOPS actuales | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| 2 x V 14.257 | 2 x V 662,9 | 2 x V 4.175 | 2 x V 5.502 |
| Situación actual de mercado | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| 14.323,5 | 667,8 | 4.257 | 5.604.5 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados. Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags: bolsa, cac-40, eurostoxx, ibex, oro, sistema
Si estás siguiendo el sistema te agradecería algún comentario.
