Sistema Stop&Win. 31-1-2008.
31 January 2008 – 9:45
| Nuestra posición actual | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| C 13.229 | C 891 | V 4.386 | Fuera de Mercado | V 5.593 |
| STOPS actuales | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x V 13.078 | 2 x V 900,3 | 2 x C 3.851 | 1 x C 6.954 | 2 x C 4.907 |
| Si salta el STOP durante el día | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x C 13.102 | 2 x C 902,9 | 2 x V 3.801 | 2 x V 6.924 | 2 x V 4.892 |
| Situación actual de mercado | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 13.220 | 926,2 | 3.808 | 6.917 | 4.883 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados.
Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags:
bolsa, cac-40, eurostoxx, dax, ibex, oro, sistema
