Sistema Stop&Win. 30-4-2008.
30 April 2008 – 8:46
| Nuestra posición actual | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| C 13.600 | V 929,7 | C 3.693 | C 6.763 | C 4.864 |
| STOPS actuales | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x V 13.635 | 2 x C 911,9 | 2 x V 3.676 | 2 x V 6.832 | 2 x V 4.891 |
| Si salta el STOP durante el día | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x C 13.659 | 2 x V 909,3 | 2 x C 3.726 | 2 x C 6.862 | 2 x C 4.906 |
| Situación actual de mercado | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 13.613,5 | 877 | 3.731 | 6.825,5 | 4.946,5 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados.
Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags:
