Sistema Stop&Win. 3-7-2008.
3 July 2008 – 9:02
| Nuestra posición actual | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| V 14.061 | C 889,4 | V 3.783 | V 7.060 | V 4.968 |
| STOPS actuales | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x C 12.120 | 2 x V 912 | 2 x C 3.435 | 2 x C 6.576 | 2 x C 4.467 |
| Si salta el STOP durante el día | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x V 12.096 | 2 x C 914,6 | 2 x V 3.385 | 2 x V 6.546 | 2 x V 4.452 |
| Situación actual de mercado | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 11.787 | 945,9 | 3.315 | 6.367 | 4.301 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados. Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags: