Sistema Stop&Win. 27-12-2007.
22 December 2007 – 10:52
| Nuestra posición actual | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| V 15.811 | C 807,8 | C 4.406 | V 5.681 |
| STOPS actuales | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| 2 x C 15.527 | 2 x V 806,8 | 2 x V 4.355 | 2 x C 5.627 |
| Si salta el STOP durante el día | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| 2 x V 15.503 | 2 x C 809,4 | 2 x C 4.405 | 2 x V 5.612 |
| Situación actual de mercado | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| 15.255,5 | 815,9 | 4.438 | 5.615 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados. Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags: bolsa, cac-40, eurostoxx, ibex, oro, sistema
