Sistema Stop&Win. 25-9-2007.
25 September 2007 – 8:24Llevamos más de dos meses de sistema y podemos observar que el resultado es bastante positivo. Esperemos que los resultados sigan acompañando a pesar de que esta situación actual de bolsa no es la mejor para este sistema.
| Nuestra posición actual | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| C 14.009 | C 665,9 | C 4.243 | C 5.524 |
| STOPS actuales | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| 2 x V 14.140 | 2 x V 720,4 | 2 x V 4.292 | 2 x V 5.595 |
| Situación actual de mercado | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| 14.491 | 732 | 4.395 | 5.692 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados. Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags: bolsa, cac-40, eurostoxx, ibex, oro, sistema
Si estás siguiendo el sistema te agradecería algún comentario.
