Sistema Stop&Win. 25-2-2008.
25 February 2008 – 10:15
| Nuestra posición actual | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| V 13.155 | C 911,4 | V 3.751 | V 6.912 | C 4.808 |
| STOPS actuales | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x C 13.189 | 2 x V 922 | 2 x C 3.804 | 2 x C 6.944 | 2 x V 4.827 |
| Si salta el STOP durante el día | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x V 13.165 | 2 x C 924,6 | 2 x V 3.754 | 2 x V 6.914 | 2 x C 4.842 |
| Situación actual de mercado | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 13.051 | 947,4 | 3.737 | 6.809 | 4.836 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados.
Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags:
bolsa, cac-40, eurostoxx, dax, ibex, oro, sistema
