Sistema Stop&Win. 25-10-2007.
25 October 2007 – 8:46
| Nuestra posición actual | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| V 15.274 | C 742 | V 4.238 | V 5.829 |
| STOPS actuales | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| 2 x C 15.330 | 2 x V 760,7 | 2 x C 4.457 | 2 x C 5.784 |
| Situación actual de mercado | |||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | CAC-40 |
| 15.188,5 | 765,6 | 4.426 | 5.670,5 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados. Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags: bolsa, cac-40, eurostoxx, ibex, oro, sistema
