Sistema Pivots&Win. 25-1-2008.
25 January 2008 – 12:15
| Sistema Pivots&Win: 25-01-2008 | ||||||
| Hora de Actualización: 18.00 | ||||||
| ESTADO | Hora Entrada | Precio Entrada | Hora Salida | Precio Salida | Puntos | |
| 1 | VENTA | 9.16 | 13.300 | 10.32 | 13.210 | 90 |
| 2 | COMPRA | 10.54 | 13.221 | 13.36 | 13.313 | 92 |
| 3 | COMPRA | 15.02 | 13.426 | 15.37 | 13.455 | 29 |
| 4 | VENTA | 15.37 | 13.456 | 16.00 | 13.366 | 90 |
| 5 | COMPRA | 16.21 | 13.363 | 16.23 | 13.318 | -45 |
| 6 | VENTA | 16.24 | 13.308 | 16.34 | 13.216 | 92 |
| 7 | VENTA | 16.42 | 13.188 | 16.45 | 13.233 | -45 |
| 8 | VENTA | 16.57 | 13.177 | 17.16 | 13.222 | -45 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| TOTAL | 258 | |||||
| TOTAL DÍA | 2.580 € | |||||
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados.
Gracias y felices plusvalías.
