Sistema Pivots&Win. 23-1-2008.
23 January 2008 – 19:44
| Sistema Pivots&Win: 23-01-2008 | ||||||
| Hora de Actualización: 18.00 | ||||||
| ESTADO | Hora Entrada | Precio Entrada | Hora Salida | Precio Salida | Puntos | |
| 1 | VENTA | 9.47 | 12.862 | 10.03 | 12.771 | 91 |
| 2 | COMPRA | 10.18 | 12.759 | 10.26 | 12.719 | -40 |
| 3 | VENTA | 10.26 | 12.629 | 10.35 | 12.629 | 90 |
| 4 | VENTA | 11.22 | 12.726 | 11.37 | 12.726 | -45 |
| 5 | COMPRA | 12.27 | 12.533 | 12.38 | 12.492 | -41 |
| 6 | VENTA | 12.38 | 12.492 | 12.56 | 12.537 | -45 |
| 7 | COMPRA | 13.20 | 12.553 | 14.13 | 12.509 | -44 |
| 8 | VENTA | 14.13 | 12.509 | 14.15 | 12.419 | 90 |
| 9 | VENTA | 14.31 | 12.287 | 14.36 | 12.197 | 90 |
| 10 | VENTA | 15.14 | 12.296 | 15.33 | 12.323 | -27 |
| 11 | COMPRA | 15.33 | 12.323 | 15.36 | 12.278 | -45 |
| 12 | COMPRA | 15.44 | 12.331 | 15.45 | 12.286 | -45 |
| 13 | VENTA | 16.10 | 12.451 | 16.12 | 12.496 | -45 |
| 14 | VENTA | 16.33 | 12.445 | 16.35 | 12.355 | 90 |
| 15 | COMPRA | 16.50 | 12.366 | 16.54 | 12.323 | -43 |
| 16 | VENTA | 16.54 | 12.323 | 16.56 | 12.372 | -49 |
| 17 | COMPRA | 16.58 | 12.383 | 17.13 | 12.334 | -49 |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| TOTAL | -67 | |||||
| TOTAL DÍA | -670 € | |||||
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados.
Gracias y felices plusvalías.
