-->

Resultados Stop&Win.

Histórico de operaciones
futuro C/V fecha
compra
precio
compra
fecha
venta
precio
venta
resultado
cac-40 C 6-7-2007 6087 11-7-2007 6035 - 520 €
ibex-35 C 29-6-2007 14738 11-7-2007 14808 + 700 €
ibex-35 V 11-7-2007 14832 11-7-2007 14808 - 240 €
ibex-35 C 11-7-2007 14832 11-7-2007 14808 - 240 €
ibex-35 V 11-7-2007 14832 11-7-2007 14808 - 240 €
ibex-35 C 11-7-2007 14.832 12-7-2007 14.715 - 1.170 €
eurostoxx C 2-7-2007 4.495 11-7-2007 4.464 - 310 €
eurostoxx V 12-7-2007 4.513 11-7-2007 4.464 - 490 €
cac-40 V 12-7-2007 6.058 11-7-2007 6.035 - 230 €
eurostoxx C 12-7-2007 4.513 18-7-2007 4.487 - 260 €
cac-40 C 12-7-2007 6.058 18-7-2007 6.066 + 80 €
cac-40 V 19-7-2007 6.070 18-7-2007 6.066 - 40 €
eurostoxx V 19-7-2007 4.531 18-7-2007 4.487 - 440 €
cac-40 V 19-7-2007 6.070 20-7-2007 6.047 - 230 €
eurostoxx C 19-7-2007 4.531 20-7-2007 4.484 - 470 €
ibex-35 C 12-7-2007 14.869 20-7-2007 14.989 + 1.200 €
ibex-35 V 23-7-2007 15.004 20-7-2007 14.989 - 150 €
ibex-35 C 23-7-2007 15.004 24-7-2007 14.990 - 140 €
oro C 6-7-2007 654,3 26-7-2007 671,9 + 1.262 €
oro V 3-8-2007 673,2 26-7-2007 671,9 - 129,4 €
ibex-35 V 7-8-2007 14.650 24-7-2007 14.990 + 3.400 €
eurostoxx V 7-8-2007 4.288 20-7-2007 4.484 + 1.960 €
cac-40 V 8-8-2007 5.651 20-7-2007 6.047 + 3.960 €
oro C 3-8-2007 673,2 9-8-2007 669,3 - 470 €
cac-40 V 8-8-2007 5.651 9-8-2007 5.651 0
oro V 10-8-2007 672,1 9-8-2007 669,3 - 337,4 €
ibex-35 C 7-8-2007 14.650 10-8-2007 14.641 - 90 €
eurostoxx C 7-8-2007 4.288 10-8-2007 4.221 - 670 €
ibex-35 V 13-8-2007 14.652 10-8-2007 14.641 - 110 €
eurostoxx V 13-8-2007 4.270 10-8-2007 4.221 - 490 €
ibex-35 C 13-8-2007 14.652 14-8-2007 14.654 + 20 €
eurostoxx C 13-8-2007 4.270 14-8-2007 4.222 - 480 €
oro C 10-8-2007 672,1 16-8-2007 672,1 0
eurostoxx V 22-8-2007 4.225 14-8-2007 4.222 - 30 €
cac-40 V 22-8-2007 5.484 9-8-2007 5.651 + 1.670 €
oro C 24-8-2007 665,9 16-8-2007 672,1 + 747,1 €
ibex-35 V 30-8-2007 14.245 14-8-2007 14.654 + 4.090 €
cac-40 C 22-8-2007 5.484 5-9-2007 5.579 + 950 €
ibex-35 C 30-8-2007 14.245 5-9-2007 14.338 + 930 €
eurostoxx C 22-8-2007 4.225 7-9-2007 4.213 - 120 €
eurostoxx V 14-9-2007 4.243 7-9-2007 4.213 - 300 €
cac-40 V 14-9-2007 5.562 5-9-2007 5.579 + 170 €
cac-40 C 14-9-2007 5.562 17-9-2007 5.531 - 310 €
cac-40 V 18-9-2007 5.524 17-9-2007 5.531 + 70 €
ibex-35 V 18-9-2007 14.009 5-9-2007 14.338 + 3.290 €
oro C 24-8-2007 665,9 8-10-2007 738,7 + 8.772,40 €
oro V 9-10-2007 642 8-10-2007 738,7 - 397,65
cac-40 C 18-9-2007 5.524 15-10-2007 5.829 + 3.050 €
eurostoxx C 14-9-2007 4.243 19-10-2007 4.438 + 1.950 €
ibex-35 C 18-9-2007 14.0009 24-10-2007 15.274 + 12.650 €
ibex-35 V 25-10-2007 15.330 24-10-2007 15.274 - 560 €
eurostoxx V 26-10-2007 4.452 19-10-2007 4.438 - 140 €
cac-40 V 26-10-2007 5.773 15-10-2007 5.829 + 560 €
eurostoxx C 26-10-2007 4.452 1-11-2007 4.415 - 370 €
cac-40 C 26-10-2007 5.773 1-11-2007 5.762 - 110 €
ibex-35 C 25-10-2007 15.330 9-11-2007 15.766 + 4.360 €
oro C 9-10-2007 642 12-11-2007 810 + 8.194 €
ibex-35 V 16-11-2007 15.804 9-11-2007 15.766 - 380 €
ibex-35 C 16-11-2007 15.804 20-11-2007 15.784 - 200 €
oro V 23-11-2007 802,5 12-11-2007 810 + 903,75 €
cac-40 V 23-11-2007 5.519 1-11-2007 5.762 + 2.430 €
ibex-35 V 28-11-2007 15.579 20-11-2007 15.784 + 2.050 €
eurostoxx V 28-11-2007 4.289 1-11-2007 4.415 + 1.260 €
oro C 23-11-2007 802,5 30-11-2007 802,7 + 24,10 €
oro V 10-12-2007 807,9 30-11-2007 802,7 - 626,6 €
oro C 10-12-2007 807,9 13-11-2007 804,7 - 385,60 €
ibex-35 C 28-11-2007 15.579 13-11-2007 15.811 + 2.320 €
cac-40 C 23-11-2007 5.519 13-11-2007 5.680,7 + 1.617 €
eurostoxx C 28-11-2007 4.289 14-12-2007 4.394 + 1.050 €
oro V 21-12-2007 807,8 13-11-2007 804,7 - 378,37 €
eurostoxx V 21-12-2007 4.406 14-12-2007 4.394 - 120 €
cac-40 V 27-12-2007 5.627 13-11-2007 5.680,7 + 537 €
eurostoxx C 21-12-2007 4.406 2-1-2008 4.386 - 200 €
cac-40 C 27-12-2007 5.627 2-1-2008 5.593 - 340 €
oro C 21-12-2007 807,8 17-1-2008 882,7 + 9.045,45 €
oro V 22-1-2008 889,9 17-1-2008 882,7 - 867,60 €
oro V 22-1-2008 889,9 23-1-2008 884,4 - 662,75 €
oro V 24-1-2008 891 23-1-2008 884,4 - 795,30 €
ibex-35 V 29-1-2008 13.229 13-11-2007 15.811 + 25.820 €
eurostoxx V 2-1-2008 3.824 2-1-2008 4.386 + 5.620 €
cac-40 V 2-1-2008 4.879 2-1-2008 5.593 + 7.140 €
oro C 24-1-2008 891 5-2-2008 910,4 + 2.337,70 €
ibex-35 C 29-1-2008 13.247 5-2-2008 13.102 - 1.450 €
eurostoxx C 2-1-2008 3.824 5-2-2008 3.776 - 480 €
cac-40 C 2-1-2008 4.879 5-2-2008 4.874 -50 €
dax C 2-1-2008 6.898 5-2-2008 6.851 - 1.175 €
dax V 6-2-2008 6.877 5-2-2008 6.851 - 650 €
dax V 6-2-2008 6.877 7-2-2008 6.886 + 225 €
oro V 8-2-2008 915,8 5-2-2008 910,4 - 650,70 €
oro C 8-2-2008 915,8 12-2-2008 914,4 - 168,70 €
ibex-35 V 12-2-2008 13.141 5-2-2008 13.102 - 390 €
eurostoxx V 12-2-2008 3.813 5-2-2008 3.776 - 370 €
dax V 12-2-2008 3.898 7-2-2008 6.886 - 300 €
cac-40 V 13-2-2008 4.833 5-2-2008 4.874 + 410 €
ibex-35 C 12-2-2008 13.141 15-2-2008 13.129 - 120 €
eurostoxx C 12-2-2008 3.813 15-2-2008 3.761 - 520 €
cac-40 C 13-2-2008 4.833 15-2-2008 4.813 - 200 €
dax C 12-2-2008 6.898 15-2-2008 6.891 - 175 €
ibex-35 V 18-2-2008 13.113 15-2-2008 13.129 + 160 €
eurostoxx V 18-2-2008 3.793 15-2-2008 3.761 - 320 €
cac-40 V 18-2-2008 4.808 15-2-2008 4.813 + 50 €
dax V 18-2-2008 6.903 15-2-2008 6.891 - 300 €
oro V 19-2-2008 911,4 12-2-2008 910,4 + 361,5 €
ibex-35 C 18-2-2008 13.113 20-2-2008 13.117 + 40 €
ibex-35 V 21-2-2008 13.148 20-2-2008 13.117 - 310 €
ibex-35 C 18-2-2008 13.148 22-2-2008 13.15 + 70 €
eurostoxx C 18-2-2008 3.793 22-2-2008 3.751 - 420 €
dax C 18-2-2008 6.903 22-2-2008 6.912 + 225 €
ibex-35 V 25-2-2008 13.189 22-2-2008 13.155 - 340 €
eurostoxx V 25-2-2008 3.804 22-2-2008 3.751 - 530 €
dax V 26-2-2008 6.957 22-2-2008 6.912 - 450 €
cac-40 C 18-2-2008 4.808 28-2-2008 4.880 + 720 €
dax C 26-2-2008 6.957 28-2-2008 6.929 - 280 €
ibex-35 C 25-2-2008 13.189 29-2-2008 13.243 + 540 €
eurostoxx C 25-2-2008 3.804 29-2-2008 3.773 - 310 €
ibex-35 V 11-3-2008 13.016 29-2-2008 13.243 + 2.270 €
ibex-35 C 11-3-2008 13.016 17-3-2008 12.877 - 1.390 €
ibex-35 V 18-3-2008 12.878 17-3-2008 12.877 - 10 €
oro C 19-2-2008 911,4 19-3-2008 986,33 + 9.029,07 €
cac-40 V 25-3-2008 4.703 28-2-2008 4.880 + 8.250 €
dax V 25-3-2008 6.599 28-2-2008 6.929 + 1.770 €
eurostoxx V 27-3-2008 3545 29-2-2008 3.773 + 2.280 €
oro V 7-4-2008 923,5 19-3-2008 986,33 + 7.571,02
ibex-35 C 18-3-2008 12.878 9-4-2008 13.612 + 7.340 €
eurostoxx C 27-3-2008 3545 11-4-2008 4.853 + 1.500 €
cac-40 C 25-3-2008 4.703 11-4-2008 3.650 + 1.050 €
dax C 25-3-2008 6.599 11-4-2008 6.759 + 4.000 €
ibex-35 V 16-4-2008 13.600 9-4-2008 13.612 + 120 €
oro C 7-4-2008 923,5 28-4-2008 929,7 + 747,1 €
eurostoxx V 28-4-2008 3.696 11-4-2008 3.650 - 430 €
cac-40 V 28-4-2008 4.864 11-4-2008 3.650 - 110 €
dax V 28-4-2008 6.763 11-4-2008 6.759 - 100 €
oro V 9-5-2008 876,14 18-4-2008 929,7 + 6.453,98 €
cac-40 C 18-4-2008 4.864 9-5-2008 4.984 + 1.200 €
oro C 9-5-2008 876,14 13-5-2008 817,4 - 571,17 €
cac-40 V 14-5-2008 5.001 9-5-2008 4.984 - 170 €
oro V 15-5-2008 873,5 13-5-2008 817,4 - 253,05 €
ibex-35 C 16-4-2008 13.600 20-5-2008 14.061 + 4.610 €
eurostoxx C 18-4-2008 3.693 22-5-2008 3.783 + 900 €
cac-40 C 14-5-2008 5.001 22-5-2008 5.008 + 70 €
dax C 18-4-2008 6.763 22-5-2008 7.113 + 8.750 €
oro C 15-5-2008 873,5 28-5-2008 907,8 + 4.133,15 €
cac-40 V 30-5-2008 4.984 22-5-2008 5.008 + 240 €
dax V 30-5-2008 7.102 22-5-2008 7.113 + 275 €
cac-40 C 30-5-2008 4.984 2-6-2008 4.968 - 160 €
dax C 30-5-2008 7.102 2-6-2008 7.060 - 1.050 €
oro V 6-6-2008 898,8 28-5-2008 907,8 + 1.084,5 €
oro C 6-6-2008 898,8 10-6-2008 891,4 - 891,70 €
oro V 16-6-2008 885,9 10-6-2008 891,4 + 662,75 €
oro V 16-6-2008 885,9 25-6-2008 886,9 + 120,50 €
8futuro C/V fecha
compra
precio
compra
fecha
venta
precio
venta
resultado
oro V 25-6-2008 886,9
ibex-35 V 20-5-2008 14.061
eurostoxx V 22-5-2008 3.783
cac-40 V 2-6-2008 4.968
dax V 2-6-2008 7.060
inicio del estudio 6-7-2007 garantías 29.924 € resultado + 578,34 % 173.063,07 €

operaciones positivas 71

operaciones negativas 79

operaciones realizadas 150

beneficio medio 2.864,78 €

pérdida media -384 €

factor de acierto 47 %

total ganado 203.399,06 €

total perdido 30.335,99 €

factor de beneficio 6,70