Sistema Stop&Win. 2-7-2008.
2 July 2008 – 9:56
| Nuestra posición actual | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| V 14.061 | C 889,4 | V 3.783 | V 7.060 | V 4.968 |
| STOPS actuales | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x C 12.204 | 2 x V 906,8 | 2 x C 3.454 | 2 x C 6.612 | 2 x C 4.499 |
| Si salta el STOP durante el día | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 2 x V 12.180 | 2 x C 909.4 | 2 x V 3.404 | 2 x V 6.582 | 2 x V 4.484 |
| Situación actual de mercado | ||||
| IBEX | ORO | EUROSTOXX | DAX | CAC-40 |
| 11.708 | 945 | 3.321 | 6.382,5 | 4.349 |
Para ver la tabla con las operaciones realizadas ir a la página de Resultados. Gracias y felices plusvalías.
Technorati Tags: